Ingatlan adatlap

Azonosító: FP30166

település: Felsőpakony
ingatlan típusa: Építési telek
ár: 7 040 000 Ft
azonosító: FP30166
érdeklődni: info [kukac] sedlak [pont] hu tel.: 06 (20) 977-8413
 

Leírás

AKCIÓ 2009 DECEMBER 31-IG!!!

A telkek vételára 2009. december 31-ig 11.000 Ft/m2. A lent látható árakból a kedvezményt még le kell vonni!



Tehát a kedvezményes ár egy

640 m2-es összközműves építési telek esetén: 7,04 M Ft
664 m2-es összközműves építési telek esetén: 7,3 M Ft
830 m2-es összközműves építési telek esetén: 9,13 M Ft
1206 m2-es összközműves építési telek esetén: 13,26 M Ft
1661 m2-es összközműves építési telek esetén: 18,27 M Ft

A kedvezmény az összes, még nem értékesített telekre vonatkozik 2009. december 31-ig.


Felsőpakonyon, Budapesttől 8 km-re az erdővel körülölelt település lakóparkjában összközműves építési telkek 13.000 Ft-os m2 áron.
Minden közmű a föld felszíne alatt került elvezetésre és az utak aszfaltozása sem fog sokáig váratni magára.

Felsőpakony egyesíti a kistelepülés nyugalmát és a Főváros közelségét.

Kitűnő közlekedés: M5, M4, M0 néhány percre, vasúttal pedig a Lajosmizse-Kőbánya Kispest vonalon közelíthetjük meg gyorsan.

Piros = elkelt telkek, melyek jelentős részén az építkezés már elindult
Zöld = jelenleg szabad és értékesíthető telkek

A jelöléssel nem rendelkező telkek értékesítése későbbi ütemben történik.


Kapcsolódó fájlok


Lakások

Épület Lakás Alapterület Szobák Terasz Ár
HRSZ 1115 1 117,00 m² 0 db 0,00 m² 14 521 000 Ft
HRSZ 1114 640,00 m² 0 db 0,00 m² 8 320 000 Ft
HRSZ 1113 640,00 m² 0 db 0,00 m² 8 320 000 Ft
HRSZ 1112 640,00 m² 0 db 0,00 m² 8 320 000 Ft
HRSZ 1111 640,00 m² 0 db 0,00 m² 8 320 000 Ft
HRSZ 1110 640,00 m² 0 db 0,00 m² 8 320 000 Ft
HRSZ 1109 640,00 m² 0 db 0,00 m² 8 320 000 Ft
HRSZ 1108 2 006,00 m² 0 db 0,00 m² 26 078 000 Ft
HRSZ 1106 2 313,00 m² 0 db 0,00 m² 30 069 000 Ft
HRSZ 1117 1 206,00 m² 0 db 0,00 m² 15 678 000 Ft
HRSZ 1121 664,00 m² 0 db 0,00 m² 8 632 000 Ft
HRSZ 1122 664,00 m² 0 db 0,00 m² 8 632 000 Ft
HRSZ 1129 830,00 m² 0 db 0,00 m² 10 790 000 Ft
HRSZ 1141 830,00 m² 0 db 0,00 m² 10 790 000 Ft
HRSZ 1142 829,00 m² 0 db 0,00 m² 10 777 000 Ft
HRSZ 1145 663,00 m² 0 db 0,00 m² 8 619 000 Ft
HRSZ 1146 663,00 m² 0 db 0,00 m² 8 619 000 Ft
HRSZ 1150 662,00 m² 0 db 0,00 m² 8 606 000 Ft
HRSZ 1119 1 661,00 m² 0 db 0,00 m² 21 593 000 Ft
HRSZ 1120 664,00 m² 0 db 0,00 m² 8 632 000 Ft
HRSZ 1123 664,00 m² 0 db 0,00 m² 8 632 000 Ft
HRSZ 1124 664,00 m² 0 db 0,00 m² 8 632 000 Ft
HRSZ 1127 664,00 m² 0 db 0,00 m² 8 632 000 Ft
HRSZ 1128 830,00 m² 0 db 0,00 m² 10 790 000 Ft
HRSZ 1131 830,00 m² 0 db 0,00 m² 10 790 000 Ft
HRSZ 1132 818,00 m² 0 db 0,00 m² elkelt
HRSZ 1139 830,00 m² 0 db 0,00 m² 10 790 000 Ft
HRSZ 1140 831,00 m² 0 db 0,00 m² 10 803 000 Ft
HRSZ 1143 831,00 m² 0 db 0,00 m² 10 803 000 Ft
HRSZ 1144 665,00 m² 0 db 0,00 m² 8 645 000 Ft
HRSZ 1147 665,00 m² 0 db 0,00 m² 8 645 000 Ft
HRSZ 1151 666,00 m² 0 db 0,00 m² 8 658 000 Ft
HRSZ 1240 724,00 m² 0 db 0,00 m² 9 412 000 Ft

További oldalak


Képek